品牌 | 其他品牌 | 流量 | 2L/min |
---|
静态蒸发速率 | <0.5L/天 | ||
分配量 | 可由软件调节 | ||
流量 | 2L/min | ||
工作压力 | <300mBar | ||
管路预冷时间 | ±1min(管路长度1.6m) | ||
电源 | 115V/230V AC | ||
功率 | 平均10W,供给时50W | ||
液氮罐容积 | 35L | 50L | 100L |
液氮罐直径 | 480mm | 500mm | 500mm |
液氮罐高度 | 791mm | 875mm | 1235mm |
液氮罐空重/满重 | 13/41.5kg | 17/57.5kg | 32/113kg |
标配管路 | 外径6.25mm,内径4mm,特氟隆管路,包裹32mm泡沫隔热层 | ||
系统标配 | 液氮罐,泵,管路1.6m,分相器,电源,连接线,液位传感器,PC软件 | ||
工作模式 | 定时自动灌充控制(1个传感器) | ||
PC软件 | 监控软件,监控泵的行为、状态 | ||
报警、机械保护 | 液氮罐空报警,传感器失效报警,机械式过压保护阀 | ||
选配件 | 布鲁克FTIR检测器适配器,岛津AIM8800适配器,5轮底座(高度10cm),液氮泵支架(灌输液氮时需要),根据实际应用定制传感器固定装置 |
扫一扫 微信咨询
©2024 北京德世科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备17012785号-8 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:114563 管理登陆