品牌 | CHART MVE | 产地 | 进口 |
---|
第四代HEco系列气相液氮罐以其专有的保护罩式设计、流线型液氮管道和真空夹套式传输软管供应液氮,使其成为高效的气相样本存储罐。结合铰链式开启方式,将所有电子器件和管道覆盖在内部,从整体上提高液氮罐的安全性和可靠性,更方便后续的维护和检修。
第四代HEco系列气相液氮罐在技术和外观上均有所提升,打造出功能更强、外观更美的液氮罐。与MVE其它系列液氮罐一样,MVE HEco1500系列高效液氮罐有三种专有的尺寸,可提供最大的存储密度、最长的保存时间以及最高的样本安全性。
查特 MVE进口气相液氮罐 1732L容器
MVE HECO 1894R详细技术参数 | |
产品外观 | |
产品特性 | |
★产品外形设计 | 经过美学设计,更为美观实用且符合人体工学要求 |
★进液管路设计 | 通过保护罩全面覆盖进而稳妥保护经过优化设计的进液管路 |
★进液管 | 真空绝热加液管 |
温度检测探头 | Platinum-1000-RTD温度检测探头(精确度更高) |
液位检测体系 | 压差法液位检测体系(精确度更高) |
是否具备第三方温度检测系统接入端口 | √ |
操作人员站立台阶 | 双层 |
进液管路电磁阀 | 双电磁阀 |
带电磁阀热气旁路 | √ |
★存取样品临时放置平台 | √ |
控制器参数 | |
★液晶触屏控制 | √ |
控制器安装 | 控制器整体集成于设备内,通过全覆盖外壳给予更妥善的保护;电路及管路连接同时受到设备盖板的覆盖保护; |
液氮液位控制 | 查特MVE的压差检测技术可以在3至48英寸范围内精确检测液位参数 |
远程报警机制 | 通用远程警报+警报类别细分 |
为样本库应用设计OFAF(同时进液触发功能) | √ |
定时进液功能 | √ |
★数据接口数目 | 3接口:(1个USB接口,1个RJ-45数据接口以及1个RJ-45以太网接口) |
事件记录/应用数据储存 | 储存应用数据参数及事件长达10年 |
液氮使用量显示 | √ |
设备运行状态 | 控制器主页面直观显示设备运行的实时数值和连续运行状态的彩色图表(包括液位,温度等重要信息) |
警报定义 | 共计17类声音/可视警报包括:高/低温警报,高/低液位警报;液氮用量;最大进液时间;热气旁路,温度校准;低电池电量;电源故障;以及通讯故障等 |
密码安全 | 提供10个用户定制密码及高达4级的安全密码设定(不同级别用户授权权限不同) |
★除雾功能 | 通过控制菜单功能除雾(一键自动除雾) |
温度探头校准 | 单点及两点法 |
最大的样本容量 | |
1.2&2ml冻存管(内旋) | 94500 |
冻存架数量(用于100孔冻存盒) | 60 |
冻存架数量(用于25孔冻存盒) | 12 |
冻存架层数 | 15 |
产品性能 | |
液氮容量(L) | 1732 |
全气相存储状态储罐平台下液氮容量(L) | 300 |
静态保存期-气相/天数 | 20 |
静态保存期-液相/天数 | 118 |
设备尺寸 | |
颈口直径(mm) | 627 |
有效的内部高度(mm) | 868 |
总高(mm) | 1742 |
进门宽度(mm) | 1524 |
设备空重(kg) | 781 |
设备加满液氮满重(kg) | 2211(液相保存) |
xue袋盒容量 | |
50ml_4R9951 | 3920 |
250ml_4R9953 | 2010 |
500ml_4R9955 | 1550 |
查特 MVE进口气相液氮罐 1732L容器
MVE HEco系列触摸屏控制系统
每4小时更新一次数据,可存储30,000个信息,存储时间长达10年
多级安全系统,可设置十个用户密码和四个安全级别
有一键除雾功能
声光警报功能:低/高液位警报、低/高温警报、液氮添加时间警报、热气旁路警报、温度校准警报、低电量警报、电源故障警报、罐盖打开警报、设置时间超出预定范围警报
配有远程监控报警接口和通讯接口(电脑同时管理多个控制器、同时/相继进液触发功能等)
两个双线铂金PT-1000温度监测探头(精确度±1℃),分别位于罐体顶部和底部,且有第三方设备/探头检测孔
压差感应系统测量液位,测量范围3~48in.(76.2~1219.2mm),精确度±0.5in.(12.7mm);并联双电磁阀控制自动供给液氮,可设置高/低液位报警和最高/低供给液位
扫一扫 微信咨询
©2024 北京德世科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备17012785号-8 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:114563 管理登陆