品牌 | CHART MVE | 产地 | 进口 |
---|
查特 MVE 小型液氮罐 36L小口径储存容器此系列储藏罐为标准容量大小,从 3.6L-36.5L,可满足用户不同需要。
选配件:脚轮基座;备用软木塞;手套;冻存条;套筒;液位测量棒;传输软管;液面报警器;分相器
查特 MVE 小型液氮罐 36L小口径储存容器
MVE SC 系列产品特点:
s 小容量样品存储设计
s 低液消耗(静态)
s 罐体轻巧,便于移动。
s XC20标记
s 液氮罐结构特点
技术参数
型号 | SC 3/3 | SC 8/5 | SC 11/7 | SC 20/20 | SC 33/26 | SC 36/32 | Super 2 |
最大储存容量 | |||||||
吊桶数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1/2cc麦管数(10条/架) | - | - | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
1/2cc麦管数(一层散装) | 440 | 440 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 |
1.2&2.0ml冻存管数量(5/棒条) | - | - | 210 | 210 | 150 | 150 | 210 |
性能 | |||||||
液氮容量(升) | 3.6 | 8.4 | 11 | 20.5 | 33 | 36.5 | 24.5 |
静态蒸发速度(升/天) | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.085 | 0.13 | 0.1 | 0.085 |
正常工作持续时间(天) | 17 | 35 | 43 | 150 | 182 | 224 | 180 |
部件尺寸 | |||||||
罐颈直径(英寸/毫米) | 2.18/55.4 | 2.18/55.4 | 2.18/55.4 | 2.18/55.4 | 2.18/55.4 | 2.18/55.4 | 2.18/55.4 |
总体高度(英寸/毫米) | 16/406 | 18.5/470 | 21.6/549 | 26/660 | 25.9/657 | 25.7/652 | 27.2/690 |
外部直径(英寸/毫米) | 8.7/222 | 10.2/260 | 10.2/260 | 14.5/368 | 18.2/464 | 18.2/464 | 14.5/368 |
吊桶高度(英寸/毫米) | 5/127 | 5/127 | 11/279 | 11/279 | 11/279 | 11/279 | 11/279 |
吊桶直径(英寸/毫米) | 1.65/41.9 | 1.65/41.9 | 1.65/41.9 | 1.65/41.9 | 1.65/41.9 | 1.65/41.9 | 1.65/41.9 |
空罐重量(磅/公斤) | 8/3.6 | 12/5.3 | 17/7.7 | 22.5/10.2 | 34/15.4 | 34/15.4 | 26.5/12 |
满载重量(磅/公斤) | 14.4/6.5 | 27/12.1 | 36.6/16.6 | 58.99/26.7 | 93.4/42.4 | 100/44.8 | 68.4/31 |
扫一扫 微信咨询
©2024 北京德世科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备17012785号-8 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:114563 管理登陆